Browsing by Subject 382.17
Showing results 1 to 7 of 7
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2015 | Ảnh hưởng của giá dầu đến cán cân thương mại ở Việt Nam | Lê Huỳnh Sơn |
| 2014 | Mối quan hệ nhân quả nguồn vốn đầu tư trực tiếp FDI (đi vào) và cán cân thương mại nghiên cứu trường hợp Việt Nam | Nguyễn Khánh Nhung |
| 2010 | Một số giải pháp cải thiện cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam giai đoạn 2011-2015 | Nguyễn Thúy Phương |
| 2012 | Tác động của dòng vốn FDI đến cán cân thương mại của Việt Nam giao đoạn 1992-2010 : Luận văn thạc sĩ | Trần Trung Kiên |
| 2015 | Tác động của giá dầu đến cán cân thương mại: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam | Nguyễn Thị Tường Vi |
| 2010 | Thâm hụt thương mại và hướng đến cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam | Nguyễn Hữu Tuấn |
| 2011 | Vai trò của nguồn vốn FDI đối với cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 1999-2010 | Phạm Thị Mỹ An |

MENU
Login