Researcher Profile Statistics: Trần Thị Trang
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
2658
NA - North America
2137
SA - South America
2062
EU - Europe
1190
AF - Africa
632
OC - Oceania
42
Total
8721
Country
#
US - United States of America
1596
BR - Brazil
1240
IN - India
377
GB - United Kingdom
370
ID - Indonesia
356
AR - Argentina
282
IQ - Iraq
260
BD - Bangladesh
241
PK - Pakistan
202
MX - Mexico
192
other - Other Country
4988
Total
10104
City
#
San Mateo
169
Leawood
147
Dhaka
101
Jakarta
101
Ho Chi Minh City
95
São Paulo
72
Bogotá
62
Buenos Aires
60
Karachi
60
Tokyo
60
other
6114
Total
7041
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 7
0 4 0 4
2 4 2 6
1 3
36
2025
2 3
16 37 35 0
0 33 56 5
0 15
202
2026
146 6117
1438 2012 202 10
18 0 0 0
0 0
9943
Ever
10181
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 2658 |
| NA - North America | 2137 |
| SA - South America | 2062 |
| EU - Europe | 1190 |
| AF - Africa | 632 |
| OC - Oceania | 42 |
| Total | 8721 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1596 |
| BR - Brazil | 1240 |
| IN - India | 377 |
| GB - United Kingdom | 370 |
| ID - Indonesia | 356 |
| AR - Argentina | 282 |
| IQ - Iraq | 260 |
| BD - Bangladesh | 241 |
| PK - Pakistan | 202 |
| MX - Mexico | 192 |
| other - Other Country | 4988 |
| Total | 10104 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 169 |
| Leawood | 147 |
| Dhaka | 101 |
| Jakarta | 101 |
| Ho Chi Minh City | 95 |
| São Paulo | 72 |
| Bogotá | 62 |
| Buenos Aires | 60 |
| Karachi | 60 |
| Tokyo | 60 |
| other | 6114 |
| Total | 7041 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 36 |
| 2025 | 2 | 3 | 16 | 37 | 35 | 0 | 0 | 33 | 56 | 5 | 0 | 15 | 202 |
| 2026 | 146 | 6117 | 1438 | 2012 | 202 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9943 |
| Ever | 10181 | ||||||||||||

MENU
Login