Researcher Profile Statistics: Chu Huyền Trang
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
33696
NA - North America
5115
SA - South America
1972
EU - Europe
1747
AF - Africa
844
OC - Oceania
45
Total
43419
Country
#
CN - China
30968
US - United States of America
4426
BR - Brazil
1007
IQ - Iraq
377
GB - United Kingdom
357
AR - Argentina
303
IN - India
284
MX - Mexico
273
PK - Pakistan
269
BD - Bangladesh
251
other - Other Country
6473
Total
44988
City
#
Oakland
1954
Jinan
1934
Hebei
1911
Zhengzhou
1530
Guangzhou
1075
Shenyang
1030
Harbin
798
Changsha
578
Nanjing
523
Changchun
478
other
27908
Total
39719
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 3
4 5 1 4
2 5 2 7
5 1
42
2025
2 3
0 0 16 0
0 0 0 55
35 296
407
2026
157 9717
14908 15044 2804 15
1977 0 0 0
0 0
44622
Ever
45071
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 33696 |
| NA - North America | 5115 |
| SA - South America | 1972 |
| EU - Europe | 1747 |
| AF - Africa | 844 |
| OC - Oceania | 45 |
| Total | 43419 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 30968 |
| US - United States of America | 4426 |
| BR - Brazil | 1007 |
| IQ - Iraq | 377 |
| GB - United Kingdom | 357 |
| AR - Argentina | 303 |
| IN - India | 284 |
| MX - Mexico | 273 |
| PK - Pakistan | 269 |
| BD - Bangladesh | 251 |
| other - Other Country | 6473 |
| Total | 44988 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1954 |
| Jinan | 1934 |
| Hebei | 1911 |
| Zhengzhou | 1530 |
| Guangzhou | 1075 |
| Shenyang | 1030 |
| Harbin | 798 |
| Changsha | 578 |
| Nanjing | 523 |
| Changchun | 478 |
| other | 27908 |
| Total | 39719 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 42 |
| 2025 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 296 | 407 |
| 2026 | 157 | 9717 | 14908 | 15044 | 2804 | 15 | 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44622 |
| Ever | 45071 | ||||||||||||

MENU
Login