Researcher Profile Statistics: Trịnh Đức Huy
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
479
NA - North America
473
SA - South America
427
EU - Europe
296
AF - Africa
69
OC - Oceania
6
Total
1750
Country
#
US - United States of America
390
BR - Brazil
308
BE - Belgium
90
CN - China
77
AR - Argentina
55
JP - Japan
55
GB - United Kingdom
53
ID - Indonesia
53
IN - India
35
SG - Singapore
34
other - Other Country
836
Total
1986
City
#
Tokyo
52
Singapore
34
Leawood
25
San Mateo
25
Beijing
23
Shanghai
23
São Paulo
17
Menlo Park
16
New Kensington
14
Seattle
14
other
1194
Total
1437
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 6
4 0 4 1
4 1 13 97
7 1
143
2025
5 0
5 5 213 3
0 1 0 1
18 16
267
2026
49 767
275 280 94 96
16 0 0 0
0 0
1577
Ever
1987
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 479 |
| NA - North America | 473 |
| SA - South America | 427 |
| EU - Europe | 296 |
| AF - Africa | 69 |
| OC - Oceania | 6 |
| Total | 1750 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 390 |
| BR - Brazil | 308 |
| BE - Belgium | 90 |
| CN - China | 77 |
| AR - Argentina | 55 |
| JP - Japan | 55 |
| GB - United Kingdom | 53 |
| ID - Indonesia | 53 |
| IN - India | 35 |
| SG - Singapore | 34 |
| other - Other Country | 836 |
| Total | 1986 |
| City | # |
|---|---|
| Tokyo | 52 |
| Singapore | 34 |
| Leawood | 25 |
| San Mateo | 25 |
| Beijing | 23 |
| Shanghai | 23 |
| São Paulo | 17 |
| Menlo Park | 16 |
| New Kensington | 14 |
| Seattle | 14 |
| other | 1194 |
| Total | 1437 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 97 | 7 | 1 | 143 |
| 2025 | 5 | 0 | 5 | 5 | 213 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 16 | 267 |
| 2026 | 49 | 767 | 275 | 280 | 94 | 96 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1577 |
| Ever | 1987 | ||||||||||||

MENU
Login