Researcher Profile Statistics: Trương Thị My My
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
32029
SA - South America
2364
NA - North America
2179
EU - Europe
1205
AF - Africa
921
OC - Oceania
54
Total
38752
Country
#
CN - China
28773
US - United States of America
1624
BR - Brazil
1414
IQ - Iraq
461
IN - India
401
PK - Pakistan
314
BD - Bangladesh
312
AR - Argentina
311
GB - United Kingdom
253
MX - Mexico
228
other - Other Country
6164
Total
40255
City
#
Jinan
1827
Hebei
1819
Zhengzhou
1443
Guangzhou
975
Shenyang
960
Harbin
693
Changsha
523
Changchun
482
Nanjing
480
Beijing
406
other
25387
Total
34995
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
7 4
6 3 3 5
3 9 9 4
2 4
59
2025
2 2
1 7 258 2
0 9 4 6
22 1
314
2026
72 10333
14968 11902 2675 2
28 0 0 0
0 0
39980
Ever
40353
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 32029 |
| SA - South America | 2364 |
| NA - North America | 2179 |
| EU - Europe | 1205 |
| AF - Africa | 921 |
| OC - Oceania | 54 |
| Total | 38752 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 28773 |
| US - United States of America | 1624 |
| BR - Brazil | 1414 |
| IQ - Iraq | 461 |
| IN - India | 401 |
| PK - Pakistan | 314 |
| BD - Bangladesh | 312 |
| AR - Argentina | 311 |
| GB - United Kingdom | 253 |
| MX - Mexico | 228 |
| other - Other Country | 6164 |
| Total | 40255 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 1827 |
| Hebei | 1819 |
| Zhengzhou | 1443 |
| Guangzhou | 975 |
| Shenyang | 960 |
| Harbin | 693 |
| Changsha | 523 |
| Changchun | 482 |
| Nanjing | 480 |
| Beijing | 406 |
| other | 25387 |
| Total | 34995 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 59 |
| 2025 | 2 | 2 | 1 | 7 | 258 | 2 | 0 | 9 | 4 | 6 | 22 | 1 | 314 |
| 2026 | 72 | 10333 | 14968 | 11902 | 2675 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39980 |
| Ever | 40353 | ||||||||||||

MENU
Login