Researcher Profile Statistics: Nguyễn Ngọc Hùng
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
5809
SA - South America
5171
NA - North America
4966
EU - Europe
2267
AF - Africa
1273
OC - Oceania
113
Total
19599
Country
#
US - United States of America
3737
BR - Brazil
3229
ID - Indonesia
1376
IN - India
776
GB - United Kingdom
685
IQ - Iraq
589
AR - Argentina
574
MX - Mexico
411
PK - Pakistan
376
BD - Bangladesh
328
other - Other Country
10673
Total
22754
City
#
Jakarta
384
Leawood
283
San Mateo
165
Buenos Aires
162
São Paulo
162
Quito
160
Dhaka
119
Oakland
111
Karachi
106
Bogotá
99
other
13754
Total
15505
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
4 2
10 3 5 7
9 19 8 21
4 0
92
2025
7 2
38 62 18 1
1 145 3 20
13 15
325
2026
125 33
17433 4250 633 0
0 0 0 0
0 0
22474
Ever
22891
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 5809 |
| SA - South America | 5171 |
| NA - North America | 4966 |
| EU - Europe | 2267 |
| AF - Africa | 1273 |
| OC - Oceania | 113 |
| Total | 19599 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 3737 |
| BR - Brazil | 3229 |
| ID - Indonesia | 1376 |
| IN - India | 776 |
| GB - United Kingdom | 685 |
| IQ - Iraq | 589 |
| AR - Argentina | 574 |
| MX - Mexico | 411 |
| PK - Pakistan | 376 |
| BD - Bangladesh | 328 |
| other - Other Country | 10673 |
| Total | 22754 |
| City | # |
|---|---|
| Jakarta | 384 |
| Leawood | 283 |
| San Mateo | 165 |
| Buenos Aires | 162 |
| São Paulo | 162 |
| Quito | 160 |
| Dhaka | 119 |
| Oakland | 111 |
| Karachi | 106 |
| Bogotá | 99 |
| other | 13754 |
| Total | 15505 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 9 | 19 | 8 | 21 | 4 | 0 | 92 |
| 2025 | 7 | 2 | 38 | 62 | 18 | 1 | 1 | 145 | 3 | 20 | 13 | 15 | 325 |
| 2026 | 125 | 33 | 17433 | 4250 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22474 |
| Ever | 22891 | ||||||||||||

MENU
Login