Researcher Profile Statistics: Đỗ Huy Khải
Geo Map
Region
#
NA - North America
2731
AS - Asia, other
868
SA - South America
387
EU - Europe
297
AF - Africa
156
OC - Oceania
15
Total
4454
Country
#
US - United States of America
2591
BR - Brazil
214
VN - Vietnam
118
JP - Japan
115
CN - China
92
SG - Singapore
71
IQ - Iraq
59
IN - India
57
GB - United Kingdom
54
BD - Bangladesh
48
other - Other Country
1346
Total
4765
City
#
Oakland
1928
San Mateo
131
Tokyo
114
Ho Chi Minh City
78
Singapore
70
Menlo Park
38
Hanoi
28
Leawood
27
New Kensington
25
Beijing
23
other
1668
Total
4130
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
1 5
1 6 2 12
16 25 11 35
1 4
119
2025
4 5
26 21 14 4
0 2 72 4
26 38
216
2026
116 60
88 2653 552 99
876 0 0 0
0 0
4444
Ever
4779
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2731 |
| AS - Asia, other | 868 |
| SA - South America | 387 |
| EU - Europe | 297 |
| AF - Africa | 156 |
| OC - Oceania | 15 |
| Total | 4454 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2591 |
| BR - Brazil | 214 |
| VN - Vietnam | 118 |
| JP - Japan | 115 |
| CN - China | 92 |
| SG - Singapore | 71 |
| IQ - Iraq | 59 |
| IN - India | 57 |
| GB - United Kingdom | 54 |
| BD - Bangladesh | 48 |
| other - Other Country | 1346 |
| Total | 4765 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1928 |
| San Mateo | 131 |
| Tokyo | 114 |
| Ho Chi Minh City | 78 |
| Singapore | 70 |
| Menlo Park | 38 |
| Hanoi | 28 |
| Leawood | 27 |
| New Kensington | 25 |
| Beijing | 23 |
| other | 1668 |
| Total | 4130 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 12 | 16 | 25 | 11 | 35 | 1 | 4 | 119 |
| 2025 | 4 | 5 | 26 | 21 | 14 | 4 | 0 | 2 | 72 | 4 | 26 | 38 | 216 |
| 2026 | 116 | 60 | 88 | 2653 | 552 | 99 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444 |
| Ever | 4779 | ||||||||||||

MENU
Login