Researcher Profile Statistics: Man Dang
Geo Map
Region
#
NA - North America
4856
AS - Asia, other
3759
SA - South America
3128
EU - Europe
1592
AF - Africa
946
OC - Oceania
51
Total
14332
Country
#
US - United States of America
4156
BR - Brazil
2185
IN - India
463
CN - China
451
IQ - Iraq
409
GB - United Kingdom
390
PK - Pakistan
270
UZ - Uzbekistan
246
AR - Argentina
236
BD - Bangladesh
227
other - Other Country
6874
Total
15907
City
#
Oakland
1861
San Mateo
359
Leawood
178
Ho Chi Minh City
124
Dhaka
95
São Paulo
85
Rio de Janeiro
76
Hanoi
75
San Diego
74
Baghdad
69
other
8419
Total
11415
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
6 0
0 0 74 3
3 29 2 9
1 0
127
2025
1 1
26 83 1674 98
2 49 60 41
8 16
2059
2026
138 857
1061 11486 278 0
0 0 0 0
0 0
13820
Ever
16006
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 4856 |
| AS - Asia, other | 3759 |
| SA - South America | 3128 |
| EU - Europe | 1592 |
| AF - Africa | 946 |
| OC - Oceania | 51 |
| Total | 14332 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 4156 |
| BR - Brazil | 2185 |
| IN - India | 463 |
| CN - China | 451 |
| IQ - Iraq | 409 |
| GB - United Kingdom | 390 |
| PK - Pakistan | 270 |
| UZ - Uzbekistan | 246 |
| AR - Argentina | 236 |
| BD - Bangladesh | 227 |
| other - Other Country | 6874 |
| Total | 15907 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 1861 |
| San Mateo | 359 |
| Leawood | 178 |
| Ho Chi Minh City | 124 |
| Dhaka | 95 |
| São Paulo | 85 |
| Rio de Janeiro | 76 |
| Hanoi | 75 |
| San Diego | 74 |
| Baghdad | 69 |
| other | 8419 |
| Total | 11415 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3 | 3 | 29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 127 |
| 2025 | 1 | 1 | 26 | 83 | 1674 | 98 | 2 | 49 | 60 | 41 | 8 | 16 | 2059 |
| 2026 | 138 | 857 | 1061 | 11486 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13820 |
| Ever | 16006 | ||||||||||||

MENU
Login