Researcher Profile Statistics:
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
36232
NA - North America
2704
SA - South America
1175
AF - Africa
421
EU - Europe
407
OC - Oceania
14
Total
40953
Country
#
CN - China
35208
US - United States of America
2310
BR - Brazil
456
AR - Argentina
296
MX - Mexico
248
IQ - Iraq
193
PK - Pakistan
124
CO - Colombia
122
BD - Bangladesh
92
CL - Chile
87
other - Other Country
2397
Total
41533
City
#
Jinan
2264
Hebei
2197
Oakland
1904
Zhengzhou
1769
Guangzhou
1200
Shenyang
1146
Harbin
857
Nanjing
601
Changsha
600
Changchun
593
other
25736
Total
38867
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 0
0 0 0 3
0 0 2 2
1 0
11
2025
4 0
2 3 122 3
0 1 0 11
0 0
146
2026
58 6439
19192 12726 1052 13
1926 0 0 0
0 0
41406
Ever
41563
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 36232 |
| NA - North America | 2704 |
| SA - South America | 1175 |
| AF - Africa | 421 |
| EU - Europe | 407 |
| OC - Oceania | 14 |
| Total | 40953 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 35208 |
| US - United States of America | 2310 |
| BR - Brazil | 456 |
| AR - Argentina | 296 |
| MX - Mexico | 248 |
| IQ - Iraq | 193 |
| PK - Pakistan | 124 |
| CO - Colombia | 122 |
| BD - Bangladesh | 92 |
| CL - Chile | 87 |
| other - Other Country | 2397 |
| Total | 41533 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 2264 |
| Hebei | 2197 |
| Oakland | 1904 |
| Zhengzhou | 1769 |
| Guangzhou | 1200 |
| Shenyang | 1146 |
| Harbin | 857 |
| Nanjing | 601 |
| Changsha | 600 |
| Changchun | 593 |
| other | 25736 |
| Total | 38867 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 3 | 122 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 146 |
| 2026 | 58 | 6439 | 19192 | 12726 | 1052 | 13 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41406 |
| Ever | 41563 | ||||||||||||

MENU
Login