Researcher Profile Statistics: Nguyễn Trần Trung
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
60585
NA - North America
5606
SA - South America
5237
EU - Europe
2822
AF - Africa
1827
OC - Oceania
111
Total
76188
Country
#
CN - China
54728
US - United States of America
4144
BR - Brazil
2903
AR - Argentina
865
GB - United Kingdom
811
IN - India
732
IQ - Iraq
706
BD - Bangladesh
671
MX - Mexico
638
ID - Indonesia
564
other - Other Country
12602
Total
79364
City
#
Jinan
3465
Hebei
3338
Zhengzhou
2692
Guangzhou
2006
Shenyang
1846
Harbin
1370
Changsha
981
Nanjing
929
Changchun
910
Beijing
788
other
49350
Total
67675
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 3
5 4 4 6
16 15 18 24
3 3
106
2025
4 0
2 0 41 1
0 25 36 17
18 0
144
2026
90 30093
24891 19521 4708 14
32 0 0 0
0 0
79349
Ever
79599
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 60585 |
| NA - North America | 5606 |
| SA - South America | 5237 |
| EU - Europe | 2822 |
| AF - Africa | 1827 |
| OC - Oceania | 111 |
| Total | 76188 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 54728 |
| US - United States of America | 4144 |
| BR - Brazil | 2903 |
| AR - Argentina | 865 |
| GB - United Kingdom | 811 |
| IN - India | 732 |
| IQ - Iraq | 706 |
| BD - Bangladesh | 671 |
| MX - Mexico | 638 |
| ID - Indonesia | 564 |
| other - Other Country | 12602 |
| Total | 79364 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 3465 |
| Hebei | 3338 |
| Zhengzhou | 2692 |
| Guangzhou | 2006 |
| Shenyang | 1846 |
| Harbin | 1370 |
| Changsha | 981 |
| Nanjing | 929 |
| Changchun | 910 |
| Beijing | 788 |
| other | 49350 |
| Total | 67675 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15 | 18 | 24 | 3 | 3 | 106 |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 25 | 36 | 17 | 18 | 0 | 144 |
| 2026 | 90 | 30093 | 24891 | 19521 | 4708 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79349 |
| Ever | 79599 | ||||||||||||

MENU
Login