Researcher Profile Statistics: Dương Mạnh Tuấn
Geo Map
Region
#
NA - North America
2713
AS - Asia, other
217
EU - Europe
30
SA - South America
14
OC - Oceania
6
AF - Africa
1
Total
2981
Country
#
US - United States of America
2698
JP - Japan
65
CN - China
57
SG - Singapore
54
VN - Vietnam
30
CA - Canada
12
GR - Greece
8
IN - India
7
UA - Ukraine
7
AR - Argentina
6
other - Other Country
76
Total
3020
City
#
Oakland
2466
San Mateo
81
Tokyo
63
Singapore
54
Ho Chi Minh City
23
Beijing
21
Shanghai
17
College Park
14
New Kensington
14
Yellowknife
12
other
255
Total
3020
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
9 1
4 4 2 9
3 3 4 8
1 3
51
2025
1 1
8 3 12 1
0 12 5 0
1 1
45
2026
32 4
76 288 1200 373
951 0 0 0
0 0
2924
Ever
3020
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2713 |
| AS - Asia, other | 217 |
| EU - Europe | 30 |
| SA - South America | 14 |
| OC - Oceania | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| Total | 2981 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 2698 |
| JP - Japan | 65 |
| CN - China | 57 |
| SG - Singapore | 54 |
| VN - Vietnam | 30 |
| CA - Canada | 12 |
| GR - Greece | 8 |
| IN - India | 7 |
| UA - Ukraine | 7 |
| AR - Argentina | 6 |
| other - Other Country | 76 |
| Total | 3020 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 2466 |
| San Mateo | 81 |
| Tokyo | 63 |
| Singapore | 54 |
| Ho Chi Minh City | 23 |
| Beijing | 21 |
| Shanghai | 17 |
| College Park | 14 |
| New Kensington | 14 |
| Yellowknife | 12 |
| other | 255 |
| Total | 3020 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 51 |
| 2025 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45 |
| 2026 | 32 | 4 | 76 | 288 | 1200 | 373 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924 |
| Ever | 3020 | ||||||||||||

MENU
Login