Researcher Profile Statistics: Lê Thị Hoa
Geo Map
Region
#
NA - North America
1209
AS - Asia, other
1103
SA - South America
663
EU - Europe
333
AF - Africa
166
OC - Oceania
20
Total
3494
Country
#
US - United States of America
1009
BR - Brazil
403
SG - Singapore
165
ID - Indonesia
140
IN - India
136
GB - United Kingdom
107
JP - Japan
94
AR - Argentina
79
CN - China
78
IQ - Iraq
78
other - Other Country
1661
Total
3950
City
#
San Mateo
175
Singapore
165
Tokyo
90
New Kensington
59
College Park
46
Jakarta
44
Leawood
44
Irving
38
New York
37
Yellowknife
33
other
2228
Total
2959
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
6 2
4 4 5 3
5 6 4 9
4 6
58
2025
2 1
18 35 49 4
0 2 0 29
5 16
161
2026
147 40
2147 763 644 0
0 0 0 0
0 0
3741
Ever
3960
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 1209 |
| AS - Asia, other | 1103 |
| SA - South America | 663 |
| EU - Europe | 333 |
| AF - Africa | 166 |
| OC - Oceania | 20 |
| Total | 3494 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1009 |
| BR - Brazil | 403 |
| SG - Singapore | 165 |
| ID - Indonesia | 140 |
| IN - India | 136 |
| GB - United Kingdom | 107 |
| JP - Japan | 94 |
| AR - Argentina | 79 |
| CN - China | 78 |
| IQ - Iraq | 78 |
| other - Other Country | 1661 |
| Total | 3950 |
| City | # |
|---|---|
| San Mateo | 175 |
| Singapore | 165 |
| Tokyo | 90 |
| New Kensington | 59 |
| College Park | 46 |
| Jakarta | 44 |
| Leawood | 44 |
| Irving | 38 |
| New York | 37 |
| Yellowknife | 33 |
| other | 2228 |
| Total | 2959 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 58 |
| 2025 | 2 | 1 | 18 | 35 | 49 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 5 | 16 | 161 |
| 2026 | 147 | 40 | 2147 | 763 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741 |
| Ever | 3960 | ||||||||||||

MENU
Login