Researcher Profile Statistics: Đỗ Quốc Thiều
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
56402
NA - North America
4327
SA - South America
4026
EU - Europe
2049
AF - Africa
1271
OC - Oceania
100
Total
68175
Country
#
CN - China
51837
US - United States of America
3183
BR - Brazil
2231
AR - Argentina
692
GB - United Kingdom
557
IN - India
557
IQ - Iraq
505
MX - Mexico
478
BD - Bangladesh
469
ID - Indonesia
457
other - Other Country
9542
Total
70508
City
#
Hebei
3189
Jinan
3181
Zhengzhou
2639
Guangzhou
1768
Shenyang
1720
Harbin
1353
Changsha
1000
Changchun
894
Nanjing
852
Beijing
761
other
44003
Total
61360
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
2 3
1 6 6 1
5 2 4 5
4 1
40
2025
7 0
8 1 300 3
0 66 22 12
27 3
449
2026
72 24487
22930 16031 6590 59
3 0 0 0
0 0
70172
Ever
70661
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 56402 |
| NA - North America | 4327 |
| SA - South America | 4026 |
| EU - Europe | 2049 |
| AF - Africa | 1271 |
| OC - Oceania | 100 |
| Total | 68175 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 51837 |
| US - United States of America | 3183 |
| BR - Brazil | 2231 |
| AR - Argentina | 692 |
| GB - United Kingdom | 557 |
| IN - India | 557 |
| IQ - Iraq | 505 |
| MX - Mexico | 478 |
| BD - Bangladesh | 469 |
| ID - Indonesia | 457 |
| other - Other Country | 9542 |
| Total | 70508 |
| City | # |
|---|---|
| Hebei | 3189 |
| Jinan | 3181 |
| Zhengzhou | 2639 |
| Guangzhou | 1768 |
| Shenyang | 1720 |
| Harbin | 1353 |
| Changsha | 1000 |
| Changchun | 894 |
| Nanjing | 852 |
| Beijing | 761 |
| other | 44003 |
| Total | 61360 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 40 |
| 2025 | 7 | 0 | 8 | 1 | 300 | 3 | 0 | 66 | 22 | 12 | 27 | 3 | 449 |
| 2026 | 72 | 24487 | 22930 | 16031 | 6590 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70172 |
| Ever | 70661 | ||||||||||||

MENU
Login