Researcher Profile Statistics: Lương Hồng Phương
Geo Map
Region
#
NA - North America
2237
AS - Asia, other
1958
SA - South America
1423
EU - Europe
862
AF - Africa
437
OC - Oceania
27
Total
6944
Country
#
US - United States of America
1856
BR - Brazil
857
IN - India
250
GB - United Kingdom
241
ID - Indonesia
230
SG - Singapore
206
IQ - Iraq
182
AR - Argentina
173
BD - Bangladesh
140
PK - Pakistan
128
other - Other Country
3515
Total
7778
City
#
Oakland
252
Singapore
204
San Mateo
200
Leawood
99
Tokyo
65
Jakarta
60
New Kensington
60
Davidson
48
Dhaka
48
Buenos Aires
45
other
4496
Total
5577
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 4
5 13 5 1
108 141 5 3
3 0
291
2025
4 0
19 20 47 3
0 6 1 19
6 27
152
2026
160 3633
1191 1216 1138 30
7 0 0 0
0 0
7375
Ever
7818
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 2237 |
| AS - Asia, other | 1958 |
| SA - South America | 1423 |
| EU - Europe | 862 |
| AF - Africa | 437 |
| OC - Oceania | 27 |
| Total | 6944 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 1856 |
| BR - Brazil | 857 |
| IN - India | 250 |
| GB - United Kingdom | 241 |
| ID - Indonesia | 230 |
| SG - Singapore | 206 |
| IQ - Iraq | 182 |
| AR - Argentina | 173 |
| BD - Bangladesh | 140 |
| PK - Pakistan | 128 |
| other - Other Country | 3515 |
| Total | 7778 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 252 |
| Singapore | 204 |
| San Mateo | 200 |
| Leawood | 99 |
| Tokyo | 65 |
| Jakarta | 60 |
| New Kensington | 60 |
| Davidson | 48 |
| Dhaka | 48 |
| Buenos Aires | 45 |
| other | 4496 |
| Total | 5577 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 4 | 5 | 13 | 5 | 1 | 108 | 141 | 5 | 3 | 3 | 0 | 291 |
| 2025 | 4 | 0 | 19 | 20 | 47 | 3 | 0 | 6 | 1 | 19 | 6 | 27 | 152 |
| 2026 | 160 | 3633 | 1191 | 1216 | 1138 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7375 |
| Ever | 7818 | ||||||||||||

MENU
Login