Researcher Profile Statistics:
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
282168
NA - North America
4343
SA - South America
3124
EU - Europe
2525
AF - Africa
920
OC - Oceania
96
Total
293176
Country
#
CN - China
278112
US - United States of America
3581
BR - Brazil
2114
BE - Belgium
896
VN - Vietnam
829
IN - India
746
MX - Mexico
390
AR - Argentina
331
SA - Saudi Arabia
324
TR - Turkey
227
other - Other Country
7300
Total
294850
City
#
Jinan
15033
Zhengzhou
14486
Hebei
10729
Guangzhou
9566
Nanjing
7239
Shanghai
6369
Chengdu
5899
Shenyang
5863
Changchun
5363
Changsha
5199
other
196074
Total
281820
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 8
5 51 7 398
436 578 236 852
5 4
2588
2025
2145 2
5426 83272 165108 24469
653 214 58 168
22 147
281684
2026
102 112
543 98 412 6
203 9352 0 0
0 0
10828
Ever
295100
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 282168 |
| NA - North America | 4343 |
| SA - South America | 3124 |
| EU - Europe | 2525 |
| AF - Africa | 920 |
| OC - Oceania | 96 |
| Total | 293176 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 278112 |
| US - United States of America | 3581 |
| BR - Brazil | 2114 |
| BE - Belgium | 896 |
| VN - Vietnam | 829 |
| IN - India | 746 |
| MX - Mexico | 390 |
| AR - Argentina | 331 |
| SA - Saudi Arabia | 324 |
| TR - Turkey | 227 |
| other - Other Country | 7300 |
| Total | 294850 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 15033 |
| Zhengzhou | 14486 |
| Hebei | 10729 |
| Guangzhou | 9566 |
| Nanjing | 7239 |
| Shanghai | 6369 |
| Chengdu | 5899 |
| Shenyang | 5863 |
| Changchun | 5363 |
| Changsha | 5199 |
| other | 196074 |
| Total | 281820 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 8 | 5 | 51 | 7 | 398 | 436 | 578 | 236 | 852 | 5 | 4 | 2588 |
| 2025 | 2145 | 2 | 5426 | 83272 | 165108 | 24469 | 653 | 214 | 58 | 168 | 22 | 147 | 281684 |
| 2026 | 102 | 112 | 543 | 98 | 412 | 6 | 203 | 9352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10828 |
| Ever | 295100 | ||||||||||||

MENU
Login