Researcher Profile Statistics: Đoàn Thị Tuyết Hương
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
21330
SA - South America
18395
NA - North America
18361
EU - Europe
10361
AF - Africa
5823
OC - Oceania
434
Total
74704
Country
#
US - United States of America
13483
BR - Brazil
11402
GB - United Kingdom
3145
IN - India
3136
ID - Indonesia
3120
IQ - Iraq
2374
AR - Argentina
2229
BD - Bangladesh
1782
PK - Pakistan
1744
MX - Mexico
1721
other - Other Country
41854
Total
85990
City
#
Leawood
1194
Jakarta
936
Dhaka
701
São Paulo
593
Buenos Aires
555
Karachi
479
Quito
408
Oakland
395
Bogotá
375
Mexico City
345
other
52210
Total
58191
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
4 8
3 5 3 4
2 10 6 5
1 4
55
2025
4 3
12 34 68 2
1 0 16 130
5 37
312
2026
174 47245
20408 16619 1926 6
13 0 0 0
0 0
86391
Ever
86758
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 21330 |
| SA - South America | 18395 |
| NA - North America | 18361 |
| EU - Europe | 10361 |
| AF - Africa | 5823 |
| OC - Oceania | 434 |
| Total | 74704 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 13483 |
| BR - Brazil | 11402 |
| GB - United Kingdom | 3145 |
| IN - India | 3136 |
| ID - Indonesia | 3120 |
| IQ - Iraq | 2374 |
| AR - Argentina | 2229 |
| BD - Bangladesh | 1782 |
| PK - Pakistan | 1744 |
| MX - Mexico | 1721 |
| other - Other Country | 41854 |
| Total | 85990 |
| City | # |
|---|---|
| Leawood | 1194 |
| Jakarta | 936 |
| Dhaka | 701 |
| São Paulo | 593 |
| Buenos Aires | 555 |
| Karachi | 479 |
| Quito | 408 |
| Oakland | 395 |
| Bogotá | 375 |
| Mexico City | 345 |
| other | 52210 |
| Total | 58191 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 4 | 55 |
| 2025 | 4 | 3 | 12 | 34 | 68 | 2 | 1 | 0 | 16 | 130 | 5 | 37 | 312 |
| 2026 | 174 | 47245 | 20408 | 16619 | 1926 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86391 |
| Ever | 86758 | ||||||||||||

MENU
Login