Researcher Profile Statistics: Phung T.K.
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
20742
NA - North America
19517
SA - South America
19022
EU - Europe
9842
AF - Africa
4719
OC - Oceania
390
Total
74232
Country
#
US - United States of America
15070
BR - Brazil
11558
ID - Indonesia
4255
IN - India
2859
GB - United Kingdom
2315
IQ - Iraq
2306
AR - Argentina
2216
PK - Pakistan
1482
MX - Mexico
1452
TR - Turkey
1273
other - Other Country
40113
Total
84899
City
#
Oakland
4020
Jakarta
1221
Leawood
981
São Paulo
605
Quito
545
Buenos Aires
531
Santiago
496
Dhaka
466
Bogotá
406
Karachi
403
other
49182
Total
58856
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 0
0 0 4 1
2 0 1 0
0 0
11
2025
3 3
3 1 2 0
4 0 1 3
4 27
51
2026
87 83
52909 14209 12265 543
5480 0 0 0
0 0
85576
Ever
85638
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 20742 |
| NA - North America | 19517 |
| SA - South America | 19022 |
| EU - Europe | 9842 |
| AF - Africa | 4719 |
| OC - Oceania | 390 |
| Total | 74232 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 15070 |
| BR - Brazil | 11558 |
| ID - Indonesia | 4255 |
| IN - India | 2859 |
| GB - United Kingdom | 2315 |
| IQ - Iraq | 2306 |
| AR - Argentina | 2216 |
| PK - Pakistan | 1482 |
| MX - Mexico | 1452 |
| TR - Turkey | 1273 |
| other - Other Country | 40113 |
| Total | 84899 |
| City | # |
|---|---|
| Oakland | 4020 |
| Jakarta | 1221 |
| Leawood | 981 |
| São Paulo | 605 |
| Quito | 545 |
| Buenos Aires | 531 |
| Santiago | 496 |
| Dhaka | 466 |
| Bogotá | 406 |
| Karachi | 403 |
| other | 49182 |
| Total | 58856 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | 51 |
| 2026 | 87 | 83 | 52909 | 14209 | 12265 | 543 | 5480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85576 |
| Ever | 85638 | ||||||||||||

MENU
Login