Researcher Profile Statistics: Trang Ngọc Huyền
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
75229
SA - South America
2958
NA - North America
2520
EU - Europe
1097
AF - Africa
1080
OC - Oceania
78
Total
82962
Country
#
CN - China
71888
US - United States of America
1617
BR - Brazil
1410
AR - Argentina
678
MX - Mexico
451
VN - Vietnam
439
IQ - Iraq
417
BD - Bangladesh
370
PK - Pakistan
297
IN - India
292
other - Other Country
6762
Total
84621
City
#
Jinan
4547
Hebei
4469
Zhengzhou
3597
Guangzhou
2489
Shenyang
2361
Harbin
1788
Changsha
1304
Changchun
1172
Nanjing
1162
Wuhan
1030
other
53579
Total
77498
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
5 5
2 7 8 6
8 12 11 15
8 10
97
2025
4 5
16 27 83 2
0 13 34 6
11 15
216
2026
84 30865
18715 16964 5813 2947
9026 0 0 0
0 0
84414
Ever
84727
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 75229 |
| SA - South America | 2958 |
| NA - North America | 2520 |
| EU - Europe | 1097 |
| AF - Africa | 1080 |
| OC - Oceania | 78 |
| Total | 82962 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 71888 |
| US - United States of America | 1617 |
| BR - Brazil | 1410 |
| AR - Argentina | 678 |
| MX - Mexico | 451 |
| VN - Vietnam | 439 |
| IQ - Iraq | 417 |
| BD - Bangladesh | 370 |
| PK - Pakistan | 297 |
| IN - India | 292 |
| other - Other Country | 6762 |
| Total | 84621 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 4547 |
| Hebei | 4469 |
| Zhengzhou | 3597 |
| Guangzhou | 2489 |
| Shenyang | 2361 |
| Harbin | 1788 |
| Changsha | 1304 |
| Changchun | 1172 |
| Nanjing | 1162 |
| Wuhan | 1030 |
| other | 53579 |
| Total | 77498 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 11 | 15 | 8 | 10 | 97 |
| 2025 | 4 | 5 | 16 | 27 | 83 | 2 | 0 | 13 | 34 | 6 | 11 | 15 | 216 |
| 2026 | 84 | 30865 | 18715 | 16964 | 5813 | 2947 | 9026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84414 |
| Ever | 84727 | ||||||||||||

MENU
Login