Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42717Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lại Tiến Dĩnh | - |
| dc.contributor.author | Lương Thị Phương Thanh | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:42:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:42:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50007885 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42717 | - |
| dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | - |
| dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, các giải pháp xây dựng lộ trình ứng dụng Basel III vào hoạt động quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 80 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Banking | - |
| dc.subject | Ngân hàng | - |
| dc.subject | Quản trị rủi ro | - |
| dc.subject | Risk management | - |
| dc.title | Xây dựng lộ trình ứng dụng Basel III vào hoạt động quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login