Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Minh Kiều | - |
| dc.contributor.author | Phan Ngọc Hùng | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:42:41Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:42:41Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42820 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về TTCK và lý thuyết về xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Thực trạng đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 109 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | - |
| dc.subject | Danh mục đầu tư | - |
| dc.title | Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.632 | - |
| ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login