Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43297Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Đắc Hưng | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:41Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:43:41Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43297 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận. Quá trình hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngân hàng liên doanh Việt Thái. Định hướng chiến lược phát triển ngân hàng liên doanh Việt Thái đến năm 2010.. | - |
| dc.format.medium | 59 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Chiến lược phát triển | - |
| dc.subject | Ngân hàng liên doanh | - |
| dc.subject | Nguồn tin điện tử | - |
| dc.title | Chiến lược phát triển ngân hàng liên doanh Việt Thái đến năm 2010 | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.16 | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login