Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Xuân Lan | - |
| dc.contributor.author | Trương Thế Nam Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:45:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50005518 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43815 | - |
| dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1016542~S8 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về đề tài nghiên cứu. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Phân tích kết quả nghiên cứu. Kết luận | - |
| dc.format.medium | 96 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Dịch vụ Logistics | - |
| dc.subject | Hài lòng khách hàng | - |
| dc.title | Đánh giá yếu tố tạo giá trị cảm nhận của khách hàng trong lĩnh vực Third Party Logistics | - |
| dc.type | Master's Thesis | - |
| dc.subject.DDC | 658.50688 | - |
| ueh.speciality | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Master's Thesis | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login