Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đinh Đông Sơn | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44047 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về nhà ở và đặc điểm thị trường nhà ở tại TP.HCM. Đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty địa ốc Sài Gòn. Định hướng phát triển công ty địa ốc Sài Gòn RESCO đến năm 2020.. | - |
| dc.format.medium | 54 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Địa ốc Sài Gòn | - |
| dc.subject | Định hướng phát triển | - |
| dc.title | Định hướng phát triển tổng công ty địa ốc Sài Gòn Resco đến năm 2020 | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 658.401.2 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login