Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Phạm Xuân Lan | - |
| dc.contributor.author | Cao Văn Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:16Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:16Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50002246 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44115 | - |
| dc.description | Quản trị kinh doanh | - |
| dc.description.abstract | Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của điện thoại viên ở Mobifone call center | - |
| dc.format.medium | 68 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Quản trị nhân sự | - |
| dc.subject | Thông tin di động | - |
| dc.subject | Hài lòng của nhân viên | - |
| dc.subject | Điện thoại viên | - |
| dc.title | Đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của điện thoại viên ở Mobifone call center | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 658.314 | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login