Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Hữu Dũng | - |
| dc.contributor.author | Dương Minh Luân | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:46:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:46:29Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50008519 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/44236 | - |
| dc.description.abstract | Thực trạng đo lường tài sản thương hiệu: Trường hợp hoạt động dịch vụ ngân hàng Techcombank tại TPHCM | - |
| dc.format.medium | 59 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Brand assets | - |
| dc.subject | Tài sản thương hiệu | - |
| dc.subject | Ngân hàng | - |
| dc.subject | Banking | - |
| dc.subject | Kế hoạch đầu tư | - |
| dc.subject | Investment planning | - |
| dc.title | Đo lường tài sản thương hiệu: Trường hợp hoạt động dịch vụ ngân hàng Techcombank tại thành phố Hồ Chí Minh | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Development Economics = Kinh tế phát triển | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login