Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46992Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Ngọc Toản | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:04:46Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:04:46Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/46992 | - |
| dc.format.medium | 55 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Cà phê | - |
| dc.subject | Sản xuất | - |
| dc.subject | Hiệu quả kinh tế | - |
| dc.title | Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tỉnh Đăk Nông | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 338.14 | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login