Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47675Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Quang Thu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngọc Hải Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:06:15Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:06:15Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50006520 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/47675 | - |
| dc.description | Quản trị kinh doanh = Business administration | - |
| dc.description | Includes bibliographical references and appendix | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận về rủi ro và ngừa rủi ro biến động giá bằng hợp động giao sau. Phân tích và các giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro biến động giá lúa mì tại Công ty Cổ phần Bột mì Bình An | - |
| dc.format.medium | 67 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Giá lúa mì | - |
| dc.subject | Price volatitlity risks | - |
| dc.subject | Rủi ro biến động giá | - |
| dc.subject | Wheat price | - |
| dc.title | Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro biến động giá lúa mì tại Công ty Cổ phần Bột mì Bình An | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login