Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49209Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nguyễn Ngọc Định | - |
| dc.contributor.author | Đỗ An Bình | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:08:54Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:08:54Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50005218 | - |
| dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49209 | - |
| dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, giải pháp nghiên cứu những nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 60 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Cấu trúc tài chính | - |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
| dc.subject | Corporate finance | - |
| dc.title | Nghiên cứu những nhân tố tác động đến cấu trúc tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 658.15 | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login