Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49958Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Thị Mộng Tuyết | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Thắm | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50008731 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/49958 | - |
| dc.description.abstract | Lý luận tổng quan. Thực trạng, phân tích nhân tố tác động của tín dụng Ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 85 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Credit | - |
| dc.subject | Economic development | - |
| dc.subject | Phát triển kinh tế | - |
| dc.subject | Tín dụng | - |
| dc.subject | Ngân hàng | - |
| dc.subject | Banking | - |
| dc.title | Phân tích tác động của tín dụng Ngân hàng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 332.12068 | - |
| ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login