Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52005Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Bảo Trung | - |
| dc.contributor.author | Hồ Thị Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50006509 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52005 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý luận, phân tích ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) để thực hiện chế độ khuyến khích tài chính đối với người lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | - |
| dc.format.medium | 95 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Balance scorecard | - |
| dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | - |
| dc.title | Ứng dụng thẻ điểm cân bằng và chỉ số đo lường hiệu suất (KPI) để thực hiện chế độ khuyến khích tài chính đối với người lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login