Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52153Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lê Thanh Hà | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Phương Chi | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T10:26:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T10:26:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50005872 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/52153 | - |
| dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1016950~S8 | - |
| dc.description.abstract | Cơ sở lý thuyết về thẻ điểm cân bằng, năng lực cạnh tranh và mối liên hệ giữa thẻ điểm cân bằng và năng lực cạnh tranh. Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh, thực trạng tình hình hoạt động và công tác quản trị tại Công ty Cổ phần Pymepharc | - |
| dc.format.medium | 97 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Chiến lược kinh doanh | - |
| dc.subject | Ngành dược | - |
| dc.subject | Pharmaceutical industry | - |
| dc.title | Vận dụng thẻ điểm cân bằng (Balanced scorecard - BSC) để nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty Cổ phần Pymepharco - chi nhánh miền nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| ueh.speciality | Business Administration = Quản trị kinh doanh | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login