Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54545Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Lê Phan Thị Diệu Thảo | en |
| dc.contributor.author | Trần Thạch Uyên Vy | en |
| dc.date.accessioned | 2017-08-10T04:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-10T04:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 1000002480 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/54545 | - |
| dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1025162~S8 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn nghiên cứu tác động của các yếu tố thị trường, quy mô, giá trị, lợi nhuận hoạt động và đầu tư đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam bằng việc kiểm định các mô hình CAPM, 3 nhân tố Fama – French và 5 nhân tố Fama – French. Tác giả thu thập dữ liệu của các công ty niêm yết trên sàn HOSE và HNX trong giai đoạn tháng 1 năm 2007 đến tháng 12 năm 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ suất sinh lợi cổ phiếu dao động cùng chiều với xu hướng thị trường, các công ty quy mô nhỏ có tỷ suất sinh lợi cao hơn các công ty quy mô lớn, công ty có tỷ số BE/ME cao có tỷ suất sinh lợi cao hơn so với các công ty có tỷ số BE/ME thấp. Các công ty có đầu tư thấp có tỷ suất sinh lợi cao hơn công ty có đầu tư cao. Tỷ suất sinh lợi cổ phiếu tăng dần khi lợi nhuận hoạt động tăng. Kết quả kiểm định còn cho thấy nhân tố quy mô giữ vai trò quan trọng hơn cả tiếp đến là nhân tố giá trị, nhân tố thị trường, nhân tố đầu tư và cuối cùng mới là nhân tố lợi nhuận hoạt động. Ba nhân tố thị trường, lợi nhuận hoạt động và đầu tư trở thành biến dư trong mô hình 5 nhân tố Fama – French. Thống kê GRS chỉ ra mô hình 5 nhân tố Fama – French là tốt nhất so với các mô hình còn lại. Giá trị P-value của thống kê GRS đều nhỏ hơn 0.05 tức là các mô hình định giá vẫn chưa giải thích hoàn toàn tỷ suất sinh lợi vượt trội cổ phiếu niêm yết vẫn còn có những yếu tố khác tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu chưa đưa vào mô hình. | en |
| dc.format.medium | 71 tr. | en |
| dc.language.iso | Vietnamese | en |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Cổ phiếu | - |
| dc.subject | Tỷ suất sinh lợi | - |
| dc.subject | Stocks | - |
| dc.subject | Profitable rates | - |
| dc.title | Nghiên cứu các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi cổ phiếu niêm yết tại Việt Nam bằng mô hình năm nhân tố Fama - French | en |
| dc.type | Master's Thesis | - |
| ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | en |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Thesis | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login