Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77765Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Phan Thu Hiền | en_US |
| dc.contributor.author | Trần Nguyễn Hạ Huyền | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T07:20:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-24T07:20:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77765 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này đánh giá tác động của chuyển đổi số (Digital Transformation – DGT) đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2015–2024. Sử dụng dữ liệu bảng của 20 NHTM niêm yết trên HOSE và HNX, nghiên cứu tập trung vào ba chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính: tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và biên lãi ròng (NIM). Phương pháp ước lượng chính là Generalized Method of Moments (GMM) nhằm kiểm soát tốt các vấn đề nội sinh và tính động trong dữ liệu tài chính. Ngoài ra, các mô hình Fixed Effects Model (FEM) và Random Effects Model (REM) được sử dụng làm công cụ tham chiếu nhằm củng cố độ tin cậy của kết quả. Kết quả cho thấy DGT có tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê đến ROA và NIM, khẳng định vai trò của số hóa trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và tối ưu hóa thu nhập lãi ròng. Tuy nhiên, tác động của DGT đến ROE là không có ý nghĩa thống kê, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu chưa được cải thiện rõ rệt thông qua số hóa. Đáng chú ý, mức độ chuyển đổi số có xu hướng suy giảm trong giai đoạn đại dịch COVID-19, phản ánh ảnh hưởng tiêu cực từ các cú sốc bên ngoài. Đồng thời, tác động tích cực của DGT được ghi nhận rõ hơn ở khối ngân hàng tư nhân so với nhóm ngân hàng quốc doanh (Big4). Dựa trên các phát hiện thực nghiệm, nghiên cứu đề xuất một số hàm ý chiến lược quan trọng, để tối ưu hóa hiệu quả chuyển đổi số lên hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam như xác lập chiến lược chuyển đổi số dài hạn, nhất quán và tích hợp vào định hướng phát triển tổng thể của ngân hàng; phát huy lợi thế linh hoạt, sáng tạo của khối ngân hàng tư nhân đồng thời khắc phục điểm yếu về cơ chế và tổ chức trong khối quốc doanh; và cân nhắc hiệu quả đầu tư công nghệ trong bối cảnh bất ổn, đặc biệt là khi đối mặt với các khủng hoảng như đại dịch, v.v. | en_US |
| dc.format.medium | 74 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Chuyển đổi số | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng quốc doanh | en_US |
| dc.subject | Ngân hàng tư nhân | en_US |
| dc.subject | Hiệu quả tài chính | en_US |
| dc.subject | ROA | en_US |
| dc.subject | ROE | en_US |
| dc.subject | NIM | en_US |
| dc.subject | GMM | en_US |
| dc.subject | COVID-19 | en_US |
| dc.subject | Digital transformation | en_US |
| dc.subject | financial performance | en_US |
| dc.subject | Vietnamese banks | en_US |
| dc.title | Tác động của chuyển đổi số lên hiệu quả tài chính của các Ngân hàng Thương mại tại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Project | - |
| ueh.speciality | Banking (by Coursework) = Ngân hàng (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login