Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77956Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Hồ Thu Hoài | en_US |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thùy Trang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T02:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T02:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/77956 | - |
| dc.description.abstract | Đề án tốt nghiệp được thực hiện với mục tiêu đo lường và so sánh tốc độ điều chỉnh mức độ sử dụng nợ trong cấu trúc vốn giữa các ngành, đồng thời kiểm định các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp giữa các ngành nghề tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024. Đề án tốt nghiệp sử dụng mô hình điều chỉnh từng phần (PAM) cùng phương pháp mô men tổng quát hệ thống (S-GMM) cho bộ dữ liệu bảng của 824 doanh nghiệp được niêm yết tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ điều chỉnh mức độ sử dụng nợ của các doanh nghiệp Việt Nam tương đối chậm, trong đó tốc độ điều chỉnh của ngành tài chính là nhanh nhất, đạt 17,21% hằng năm, và ngành hàng tiêu dùng điều chỉnh chậm nhất với tốc độ 7,21% hằng năm. Kết quả cũng chỉ ra rằng các đặc điểm doanh nghiệp có tác động đến tỷ lệ đòn bẩy tài chính, trong khi các đặc điểm vĩ mô chưa tìm thấy bằng chứng thống kê về sự tác động. | en_US |
| dc.format.medium | 63 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Tốc độ điều chỉnh mức độ sử dụng nợ | en_US |
| dc.subject | Cấu trúc vốn | en_US |
| dc.subject | S-GMM | en_US |
| dc.subject | Speed of adjustment of leverage | en_US |
| dc.subject | Capital structure | en_US |
| dc.title | Tốc độ điều chỉnh mức độ sử dụng nợ trong cấu trúc vốn và các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam: Tiếp cận theo hướng sự khác biệt giữa các ngành | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login