Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Từ Thị Kim Thoa | en_US |
| dc.contributor.author | Ngô Thị Thảo Ly | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T02:23:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T02:23:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78203 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu này nhằm làm rõ tác động của bất ổn kinh tế đến mức độ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam. Đồng thời, nghiên cứu phân tích vai trò điều tiết của hạn chế tài chính và dòng tiền nội bộ trong mối quan hệ này, góp phần lấp đầy khoảng trống về sự khác biệt trong phản ứng của doanh nghiệp trước bất ổn kinh tế trong bối cảnh thị trường mới nổi. Dữ liệu bảng của 413 doanh nghiệp với 4.130 quan sát trong giai đoạn 2015–2024 được sử dụng, kết hợp mô hình hiệu ứng cố định với sai số chuẩn điều chỉnh theo cụm (FEM-Cluster) nhằm kiểm soát dị biệt không quan sát và các khuyết tật mô hình. Độ vững của kết quả được kiểm chứng thông qua phương pháp FGLS và biến phụ thuộc thay thế. Kết quả cho thấy bất ổn kinh tế có tác động dương và có ý nghĩa thống kê đến nắm giữ tiền mặt, ủng hộ động cơ phòng ngừa. Tuy nhiên, tác động này suy giảm đối với các doanh nghiệp bị hạn chế tài chính, trong khi vai trò điều tiết của dòng tiền nội bộ không có ý nghĩa thống kê. Nghiên cứu cung cấp hàm ý quan trọng cho nhà quản trị trong việc điều chỉnh chính sách tiền mặt và đóng góp bằng chứng thực nghiệm cho các nghiên cứu tiếp theo. | en_US |
| dc.format.medium | 62 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Nắm giữ tiền mặ | en_US |
| dc.subject | Bất ổn kinh tế | en_US |
| dc.subject | Doanh nghiệp niêm yết | en_US |
| dc.subject | Việt Nam | en_US |
| dc.subject | Cash holdings | en_US |
| dc.subject | Economic uncertainty | en_US |
| dc.subject | Listed firms | en_US |
| dc.subject | Vietnam | en_US |
| dc.title | Tác động của bất ổn kinh tế đến mức độ nắm giữ tiền mặt của các doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Việt Nam | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login