Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78365Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. Diệp Gia Luật | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thới Trung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T01:29:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-23T01:29:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78365 | - |
| dc.description.abstract | Luận văn nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ đến biến động giá nhà ở tại Hà Nội và TP.HCM trong giai đoạn 2012 – 2025, kế thừa khung phương pháp của (Feng, 2022) nhưng triển khai theo hướng tách riêng hai mô hình cho hai đô thị lớn nhất Việt Nam — một cách tiếp cận chưa được khai thác đầy đủ trong các nghiên cứu trước đây. Mô hình tự hồi quy vector (VAR) được ước lượng với ba biến nội sinh: lãi suất cho vay trung-dài hạn, cung tiền M2 và chỉ số giá nhà. Quy trình thực nghiệm bao gồm kiểm định tính dừng ADF, kiểm định đồng liên kết Johansen, lựa chọn độ trễ tối ưu, kiểm định ổn định và tự tương quan phần dư, phân tích hàm phản ứng xung (IRF) và phân rã phương sai dự báo (FEVD). Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ có tác động thực sự đến biến động giá nhà tại Việt Nam, nhưng mức độ tác động bị giới hạn và không đồng nhất giữa hai thị trường: Hà Nội nhạy cảm rõ rệt hơn (lãi suất và cung tiền giải thích 15,49% biến động giá nhà sau 20 quý), trong khi TP.HCM phản ứng yếu hơn (chỉ 4,01%). Ở cả hai thị trường, kênh thanh khoản qua cung tiền M2 đóng vai trò nổi bật hơn kênh chi phí vốn qua lãi suất. Phát hiện này gợi ý rằng chính sách tiền tệ là công cụ có ảnh hưởng nhưng không đủ một mình để định hướng thị trường bất động sản Việt Nam. Việc thiết kế chính sách hiệu quả đòi hỏi cách tiếp cận phân biệt theo từng thị trường địa phương, kết hợp giữa công cụ tiền tệ, vĩ mô-thận trọng và các chính sách phi tiền tệ về cung, pháp lý và quy hoạch. | en_US |
| dc.format.medium | 75 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Chính sách tiền tệ | en_US |
| dc.subject | Giá nhà | en_US |
| dc.subject | Mô hình VAR | en_US |
| dc.subject | Hà Nội | en_US |
| dc.subject | TP.HCM | en_US |
| dc.subject | Cung tiền M2 | en_US |
| dc.subject | Lãi suất | en_US |
| dc.subject | Monetary policy | en_US |
| dc.subject | Housing prices | en_US |
| dc.subject | VAR model | en_US |
| dc.subject | Hanoi | en_US |
| dc.subject | Ho Chi Minh City | en_US |
| dc.subject | M2 money supply | en_US |
| dc.subject | Interest rates | en_US |
| dc.title | Tác động của chính sách tiền tệ đến biến động giá nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2025: Bằng chứng từ mô hình VAR | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Finance (by Coursework) = Tài chính (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login