Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78661Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Trương Thành Hiệp | en_US |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thùy Loan | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T08:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T08:00:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/78661 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập bình quân trên 1.000m² của hộ tham gia mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại tỉnh Vĩnh Long. Trên cơ sở các lý thuyết về sinh kế bền vững, kinh tế hộ gia đình, đa dạng hóa thu nhập và vốn xã hội, nghiên cứu xây dựng mô hình gồm các yếu tố liên quan đến đặc điểm chủ hộ, nguồn lực sản xuất và mức độ tham gia hoạt động du lịch. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện qua phương pháp nghiên cứu định lượng. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ các hộ gia đình tham gia mô hình và xử lý bằng phần mềm SPSS 23.0 với phương pháp hồi quy tuyến tính OLS nhằm xác định mức độ tác động của các yếu tố đến thu nhập của hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập của hộ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như trình độ học vấn, lao động, vốn đầu tư, khả năng tiếp cận vốn vay, mức độ tham gia hoạt động du lịch, khả năng kết nối với doanh nghiệp lữ hành và sự hỗ trợ từ địa phương. Trong đó, các yếu tố liên quan đến vốn con người, vốn tài chính và vốn xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh tế của hộ gia đình. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao thu nhập cho hộ dân, góp phần phát triển bền vững mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại tỉnh Vĩnh Long. | en_US |
| dc.format.medium | 64 tr. | en_US |
| dc.language.iso | Vietnamese | en_US |
| dc.publisher | Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
| dc.subject | Thu nhập bình quân | en_US |
| dc.subject | Mô hình vườn cây ăn trái | en_US |
| dc.subject | Du lịch sinh thái | en_US |
| dc.subject | Vĩnh Long | en_US |
| dc.subject | Average income | en_US |
| dc.subject | Fruit orchard model | en_US |
| dc.subject | Ecotourism | en_US |
| dc.subject | Vinh Long | en_US |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ tham gia mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái tại Vĩnh Long | en_US |
| dc.type | Master's Project | en_US |
| ueh.speciality | Economic Management (by Coursework) = Quản lý kinh tế (hướng ứng dụng) | en_US |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| item.openairetype | Master's Project | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S PROJECTS | |
Files in This Item:
File
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login