Researcher Profile Statistics: Phan Hoàng Quân
Geo Map
Region
#
AS - Asia, other
88251
SA - South America
5385
NA - North America
4069
EU - Europe
1980
AF - Africa
1466
OC - Oceania
121
Total
101272
Country
#
CN - China
82968
BR - Brazil
2757
US - United States of America
2690
AR - Argentina
1018
ID - Indonesia
925
IQ - Iraq
742
MX - Mexico
689
PK - Pakistan
521
BD - Bangladesh
488
IN - India
481
other - Other Country
11053
Total
104332
City
#
Jinan
5278
Hebei
5070
Zhengzhou
4011
Guangzhou
2976
Shenyang
2721
Harbin
2096
Changsha
1564
Changchun
1472
Nanjing
1443
Wuhan
1180
other
65520
Total
93331
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
3 8
3 5 4 3
3 11 13 8
10 10
81
2025
5 6
4 6 17 4
1 1 0 4
19 1
68
2026
104 21936
57788 24534 0 0
0 0 0 0
0 0
104362
Ever
104511
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| AS - Asia, other | 88251 |
| SA - South America | 5385 |
| NA - North America | 4069 |
| EU - Europe | 1980 |
| AF - Africa | 1466 |
| OC - Oceania | 121 |
| Total | 101272 |
| Country | # |
|---|---|
| CN - China | 82968 |
| BR - Brazil | 2757 |
| US - United States of America | 2690 |
| AR - Argentina | 1018 |
| ID - Indonesia | 925 |
| IQ - Iraq | 742 |
| MX - Mexico | 689 |
| PK - Pakistan | 521 |
| BD - Bangladesh | 488 |
| IN - India | 481 |
| other - Other Country | 11053 |
| Total | 104332 |
| City | # |
|---|---|
| Jinan | 5278 |
| Hebei | 5070 |
| Zhengzhou | 4011 |
| Guangzhou | 2976 |
| Shenyang | 2721 |
| Harbin | 2096 |
| Changsha | 1564 |
| Changchun | 1472 |
| Nanjing | 1443 |
| Wuhan | 1180 |
| other | 65520 |
| Total | 93331 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 81 |
| 2025 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 1 | 68 |
| 2026 | 104 | 21936 | 57788 | 24534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104362 |
| Ever | 104511 | ||||||||||||

MENU
Login