Researcher Profile Statistics: Hoàng Thị Bích Thủy
Geo Map
Region
#
NA - North America
4709
EU - Europe
1985
AS - Asia, other
862
SA - South America
631
AF - Africa
140
OC - Oceania
22
Total
8349
Country
#
US - United States of America
4563
BE - Belgium
1691
BR - Brazil
379
ID - Indonesia
131
IN - India
111
SG - Singapore
101
GB - United Kingdom
84
AR - Argentina
81
IQ - Iraq
81
CN - China
60
other - Other Country
1536
Total
8818
City
#
Menlo Park
2018
Oakland
1549
Singapore
101
Fremont
87
San Mateo
80
Tokyo
42
New Kensington
36
Jakarta
30
Leawood
30
São Paulo
28
other
3920
Total
7921
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Tot
2024
8 9
7 10 8 467
705 1110 528 1292
8 7
4159
2025
6 11
9 10 77 4
1 1 1 19
4 37
180
2026
101 112
1995 1487 792 0
0 0 0 0
0 0
4487
Ever
8826
Geo Map
| Region | # |
|---|---|
| NA - North America | 4709 |
| EU - Europe | 1985 |
| AS - Asia, other | 862 |
| SA - South America | 631 |
| AF - Africa | 140 |
| OC - Oceania | 22 |
| Total | 8349 |
| Country | # |
|---|---|
| US - United States of America | 4563 |
| BE - Belgium | 1691 |
| BR - Brazil | 379 |
| ID - Indonesia | 131 |
| IN - India | 111 |
| SG - Singapore | 101 |
| GB - United Kingdom | 84 |
| AR - Argentina | 81 |
| IQ - Iraq | 81 |
| CN - China | 60 |
| other - Other Country | 1536 |
| Total | 8818 |
| City | # |
|---|---|
| Menlo Park | 2018 |
| Oakland | 1549 |
| Singapore | 101 |
| Fremont | 87 |
| San Mateo | 80 |
| Tokyo | 42 |
| New Kensington | 36 |
| Jakarta | 30 |
| Leawood | 30 |
| São Paulo | 28 |
| other | 3920 |
| Total | 7921 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 467 | 705 | 1110 | 528 | 1292 | 8 | 7 | 4159 |
| 2025 | 6 | 11 | 9 | 10 | 77 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 37 | 180 |
| 2026 | 101 | 112 | 1995 | 1487 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487 |
| Ever | 8826 | ||||||||||||

MENU
Login