Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42354Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dương Thị Bình Minh | - |
| dc.contributor.author | Bùi Thị Mai Hoài | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T08:41:21Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T08:41:21Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: 500015501 | - |
| dc.identifier.other | RG_3 #2 eb1 i5 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42354 | - |
| dc.description | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan về cân đối ngân sách nhà nước- Thực trạng Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam từ năm 1991 đến nay- Hoàn thiện Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. | - |
| dc.format.medium | 188 tr. | - |
| dc.language.iso | vie | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Ngân sách nhà nước | - |
| dc.subject | Tài chính công | - |
| dc.subject | Public finance | - |
| dc.title | Cân đối ngân sách nhà nước Việt Nam trong nền kinh tế thị trường | - |
| dc.type | Dissertations | - |
| dc.subject.DDC | 336 | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.languageiso639-1 | vi | - |
| item.openairetype | Dissertations | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| Appears in Collections: | DISSERTATIONS | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login