Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | |
dc.contributor.author | Phạm Quốc Việt | |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T08:41:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T08:41:42Z | - |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.other | Barcode: K50001406 | |
dc.identifier.other | RG_3 #2 eb1 i5 | |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/42496 | - |
dc.description | Kinh tế tài chính - Ngân hàng. Mã số: 60.31.12.01 | |
dc.description.abstract | Tổng quan về ảnh hưởng của các nhân tố tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần. Xây dựng mô hình nghiên cứu. Lý giải kết quả nghiên cứu. Một số gợi ý chính sách nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần ở Việt Nam. | |
dc.format.medium | 202 Tr. | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Quản trị doanh nghiệp | |
dc.title | Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố điều hành công ty đến hiệu quả hoạt động của công ty cổ phần : Luận án tiến sĩ | |
dc.type | Dissertations | |
dc.subject.DDC | 658.4 | |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Dissertations | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | DISSERTATIONS |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.