Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43188
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hồng Thắng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Tuyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:30Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:43:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50001921 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43188 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1011550~S8 | - |
dc.description.abstract | Thực trạng và giải tăng trưởng kinh tế địa phương - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Dương | - |
dc.format.medium | 69 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Kinh tế tài chính | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế địa phương | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.title | Chỉ tiêu công và tăng trưởng kinh tế địa phương - Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bình Dương | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 336.3 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.