Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43322Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần Văn Thảo | - |
| dc.contributor.author | Lương Thị Nhi | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:43:44Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-15T09:43:44Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Barcode: K50008712 | - |
| dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43322 | - |
| dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1020803~S8 | - |
| dc.description.abstract | Tổng quan, thực trạng, phân tích ảnh hưởng của luồng tiền từ hoạt động kinh doanh đến khả năng dự báo luồng tiền hoạt động trong tương lai - Nghiên cứu tại các công ty niêm yết Việt Nam | - |
| dc.format.medium | 99 tr. | - |
| dc.language.iso | Vietnamese | - |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
| dc.subject | Accounting information | - |
| dc.subject | Coin | - |
| dc.subject | Dòng tiền | - |
| dc.subject | Dự báo | - |
| dc.subject | Forecast | - |
| dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
| dc.subject | Corporate finance | - |
| dc.title | Ảnh hưởng của luồng tiền từ hoạt động kinh doanh đến khả năng dự báo luồng tiền hoạt động trong tương lai - Nghiên cứu tại các công ty niêm yết Việt Nam | - |
| dc.type | Master's Theses | - |
| dc.subject.DDC | 658.1524 | - |
| ueh.speciality | Accounting = Kế toán | - |
| item.fulltext | Full texts | - |
| item.openairetype | Master's Theses | - |
| item.cerifentitytype | Publications | - |
| item.grantfulltext | reserved | - |
| item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
| item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
| Appears in Collections: | MASTER'S THESES | |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

MENU
Login