Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê Đạt Chí | - |
dc.contributor.author | Lê Minh Đăng Khoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:16Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008141 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43565 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2015 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo | - |
dc.description | Includes bibliographical references | - |
dc.description.abstract | Tổng quan các nghiên cứu trước đây; Phương pháp nghiên cứu; Mô hình và cách xây dựng biến; Kết quả hồi quy mô hình | - |
dc.format.medium | 54 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Đầu tư vốn | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Ảnh hưởng của quá tự tin và điều kiện kinh tế lên quyết định cấu trúc vốn - Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.