Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đặng Thanh Sơn | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thanh Tú | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005338 | - |
dc.identifier.other | RG_2 #2 eb1 i5 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43669 | - |
dc.description | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
dc.description | Luận văn thạc sĩ -- Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 2013 | - |
dc.description | Thesis (Master’s) -- University of Economics Ho Chi Minh City, 2013 | - |
dc.description | Gồm tài liệu tham khảo và phụ lục | - |
dc.description | Includes bibliographical references and appendixes | - |
dc.description | Thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín | - |
dc.format.medium | 78 tr. | - |
dc.language.iso | vie | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Banking | - |
dc.subject | Customer services | - |
dc.subject | Dịch vụ khách hàng | - |
dc.subject | Ngân hàng | - |
dc.subject | Thẻ tín dụng | - |
dc.title | Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.178 | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | vi | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.