Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43697
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Thị Uyên Uyên | - |
dc.contributor.author | Trịnh Thị Bé Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:30Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50005092 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43697 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1016162~S8 | - |
dc.description.abstract | Lý thuyết. Các nhân tố ảnh hưởng của quyết định cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.format.medium | 40 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Cấu trúc vốn | - |
dc.subject | Công ty niêm yết | - |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | - |
dc.subject | Corporate finance | - |
dc.title | Ảnh hưởng của quyết định cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 658.15 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.