Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43777
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Đinh Phi Hổ | - |
dc.contributor.author | Đồng Đức | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:38Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:38Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50006769 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43777 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1018086~S8 | - |
dc.description.abstract | Luận văn được thực hiện trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2014. Nghiên cứu sử dụng phương pháp DID kết hợp hồi quy bình phương bé nhất với dữ liệu bảng của Khảo sát nguồn lực hộ gia đình Việt Nam (VARHS) trong hai năm 2006 và 2012. | - |
dc.format.medium | 66 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chi tiêu | - |
dc.subject | Hộ gia đình | - |
dc.subject | Household | - |
dc.subject | Spending | - |
dc.subject | Kế hoạch đầu tư | - |
dc.subject | Investment planning | - |
dc.title | Đánh giá tác động của tín dụng chính thức đối với thu nhập và chi tiêu nông hộ ở Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 339.41 | - |
ueh.speciality | Development Economics = Kinh tế phát triển | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.