Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43799
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn Hồng Thắng | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Thiện Chiến | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:41Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:41Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50008911 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43799 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1021022~S8 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư cơ bản của ngân sách Nhà nước tỉnh Cà Mau từ 2010-2014 | - |
dc.format.medium | 66 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Capital budget | - |
dc.subject | Đánh giá | - |
dc.subject | Đầu tư công | - |
dc.subject | Evaluation | - |
dc.subject | Public investments | - |
dc.subject | Vốn ngân sách | - |
dc.title | Đánh giá tình hình sử dụng vốn đầu tư cơ bản của ngân sách Nhà nước tỉnh Cà Mau từ 2010-2014 | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.67252 | - |
ueh.speciality | Finance - Banking = Tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.