Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43822
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sử Đình Thành | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Đức Minh | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:44Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002947 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43822 | - |
dc.identifier.uri | http://opac.ueh.edu.vn/record=b1013179~S8 | - |
dc.description.abstract | Tổng quan về đầu tư công và tăng trưởng kinh tế. Đánh giá thực trạng đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP.HCM từ 1990 đến 2011 | - |
dc.format.medium | 62 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Đầu tư công | - |
dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | - |
dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh | - |
dc.title | Đầu tư công và tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu trường hợp của thành phố Hồ Chí Minh | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 338.9597 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.