Please use this identifier to cite or link to this item:
https://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43938
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần Ngọc Thơ | - |
dc.contributor.author | Trương Thị Cẩm Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-15T09:45:56Z | - |
dc.date.available | 2016-12-15T09:45:56Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | Barcode: K50002570 | - |
dc.identifier.uri | http://digital.lib.ueh.edu.vn/handle/UEH/43938 | - |
dc.identifier.uri | https://opac.ueh.edu.vn/record=b1012602~S8 | - |
dc.description.abstract | Đánh giá kiến trúc tài chính ở các thị trường mới nổi: Đo lường mẫu hình bộ ba bất khả thi theo tời gian của Joshua Aizenman, Menzie Chinn và Hiro Ito (2008). Nghiên cứu bộ ba bất khả thi ở Việt Nam. Một số gợi ý chính sách: Chính sách tiền tệ, tỷ giá và | - |
dc.format.medium | 89 tr. | - |
dc.language.iso | Vietnamese | - |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh | - |
dc.subject | Chính sách tài chính | - |
dc.subject | Chính sách tiền tệ | - |
dc.subject | Việt Nam | - |
dc.title | Điều hành bộ ba bất khả thi ở Việt Nam | - |
dc.type | Master's Theses | - |
dc.subject.DDC | 332.46 | - |
ueh.speciality | Kinh tế tài chính - Ngân hàng | en_US |
item.cerifentitytype | Publications | - |
item.fulltext | Full texts | - |
item.languageiso639-1 | Vietnamese | - |
item.grantfulltext | reserved | - |
item.openairecristype | http://purl.org/coar/resource_type/c_18cf | - |
item.openairetype | Master's Theses | - |
Appears in Collections: | MASTER'S THESES |
Files in This Item:
File
Description
Size
Format
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.